Sıralamalar ve unvanlar
Hangarda Sıralama menüsünde beş sekme vardır.

| Sekme | Ne gösterir |
|---|---|
| SEZON | Haftalık hasar, aylık şeref ve aylık deneyim yarışları; her dönemin ödül tablosu ve bir önceki dönemin sonuçları |
| PİLOTLAR | Onur puanına göre en iyi pilotlar ve senin sıran; her pilotun kestiği yaratık, pilot ve boss sayısı da yazar |
| KLANLAR | Klan puanına göre klanlar (onur toplamı + savaş puanı) |
| BİRLİK | Üç birliğin onuru, üye sayısı, kontrol ettiği platform, yok ettiği yaratık ve gemi |
| KAPILAR | Galaksi kapısı puanı ve kapı başına en hızlı bitirme (haftalık ve tüm zamanlar) |
Sezon ödülleri
Haftalık ve aylık yarışlarda ilk sıralara Zerium ve özel unvanlar verilir. Ödül tablosu her yarışın altında yazar.
Unvanlar
Unvan, adının altında görünen kısa bir etikettir. Unvanlar:
- Bazı büyük hedeflere ulaşınca kendiliğinden gelir (ör. 1.000 cevher, 10.000 yaratık, 100 düşman gemisi).
- Sezon yarışlarından, galaksi kapılarından ve yaratık uzmanlığından kazanılır.
Sahip olduğun unvanlar arasından hangisinin görüneceğini profilinden seçersin.